Foto: Sascha Walther / Eibner.
Für Ludwigsburg ist Platz 5 bis 12 noch im Bereich des Möglichen, im Tabellenmittelfeld gilt diese Vielfalt an Tabellenrängen auch für die Konkurrenz. Zwei Spieltage vor dem Hauptrunden-Ende haben noch sieben Klubs Chancen auf die vier Play-In-Plätze, fünf Mannschaften duellieren sich um die zwei verbliebenen Playoff-Ränge. Mittendrin statt nur dabei: Die MHP RIESEN auf Rang 7.
Die Tabellenprognose der easyCredit Basketball Bundesliga und das „Rechenzentrum“ 34spiele.de verdeutlichen es sehr gut: Für Gelb-Schwarz ist im Hauptrunden-Endspurt noch alles möglich – die direkte Playoff-Qualifikation, die Play-Ins und das Saison-Ende nach 34 Spieltagen. Drei Szenarien also, von denen der Best Case im Sinne der Top-6 durch die Niederlage in Braunschweig ebenso wie der Worst Case mit Platz 11 oder schlechter durchaus unrealistisch sind. Aber der Reihe nach.
Ludwigsburg liegt in der Tabelle auf Rang 7 (17 Siege / 15 Niederlagen) und ist unmittelbarer Verfolger von Ulm (6. | 18:15) und Würzburg (5. | 18:14). Da die Schwaben den Direktvergleich gegen Ulm und das Hinspiel gegen Würzburg (79:84) verloren haben, benötigen sie zwei Siege (gegen München | BBL33 und in Würzburg | BBL34), um diese Top-6-Chance am Leben zu erhalten. Da die Barockstädter in einem Dreier-Vergleich allerdings nur Dritter wären, genügt das bloße Gewinnen nicht. Ulm (BBL34 @ Frankfurt) und/oder Würzburg (BBL33 @ Hamburg) müssten gleichzeitig noch ein weiteres Spiel verlieren.
BBL33 | 07.05.; 18:30 Uhr: Ludwigsburg vs. München
BBL33 | 07.05.; 20:00 Uhr: Hamburg vs. Würzburg
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: Würzburg vs. Ludwigsburg
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: Frankfurt vs. Ulm
Das RIESEN-Restprogramm ist unverändert herausfordernd, bezüglich der Play-Ins sind die Gelb-Schwarzen in einer anderen, nämlich der Pole Position. Wenn die Schwaben ihre beiden abschließenden Partien gewinnen, sind sie mindestens Siebter. Sollten dieses Unterfangen nicht gelingen, sind sie auf Schützenhilfe und Direktvergleiche angewiesen – haben aber nur gegen Rostock (+7 | 1:1) und Weißenfels (2:0) ebendiese gewonnen.
Die anderen vier Vergleiche haben sie nicht auf ihrer Seite. Vechta (16:16) und Trier (16:16) lauern als Verfolger, Chemnitz (15:17), Oldenburg (15:17) und Rostock (15:17) sind mindestens zwei Siege entfernt, die(se) Ergebnisse würden in einem Mehrfachvergleich von Relevanz werden. Weißenfels (13:17) kann ebenfalls noch die Play-Ins erreichen, Ludwigsburg aber nicht mehr einholen.
BBL32 | 04.05.; 20:00 Uhr: Heidelberg vs. Weißenfels
BBL33 | 07.05.; 18:30 Uhr: Ludwigsburg vs. München
BBL33 | 07.05.; 18:30 Uhr: Chemnitz vs. Frankfurt
BBL33 | 08.05.; 18:30 Uhr: Weißenfels vs. Bamberg
BBL33 | 08.05.; 18:30 Uhr: Vechta vs. Rostock
BBL33 | 08.05.; 20:00 Uhr: Bonn vs. Trier
BBL33 | 08.05.; 20:00 Uhr: Oldenburg vs. Braunschweig
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: Würzburg vs. Ludwigsburg
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: Heidelberg vs. Vechta
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: Braunschweig vs. Chemnitz
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: Rostock vs. Hamburg
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: Trier vs. Weißenfels
BBL34 | 10.05.; 16:30 Uhr: München vs. Oldenburg
Sollten die Ludwigsburger bei 17 Siegen fixiert bleiben – und demnach die Hauptrunde mit einer 17:17-Bilanz beenden –, könnten sie dennoch innerhalb der Top-10 verbleiben; natürlich entsprechende Ergebnisse der Konkurrenz vorausgesetzt. Dafür relevant sind ebenfalls die in Szenario zwei gelisteten Partien, allen voran auf NINERS, EWE Baskets und SEAWOLVES gilt es dabei zu blicken.
Das Trio benötigt allesamt zwei Erfolgserlebnisse, um Ludwigsburg bei zwei RIESEN-Niederlagen noch einholen zu können. Besonders das Duell zwischen Vechta und Rostock (08.05.; 18:30 Uhr) ist dahingehend relevant, schließlich verliert am Freitag im direkten Aufeinandertreffen entweder der erste RIESEN-Verfolger oder der Tabellenzwölfte, sodass die Mecklenburg-Vorpommern dann entscheidend distanziert wären. So oder so: es bleibt spannend.